Descarrega já a app!
Utilizamos cookies pois queremos que tenhas uma experiência de compra personalizada, com anúncios e promoções adequados aos teus interesses, a possibilidade de consultar as avaliações de produtos e também para que possamos analisar o tráfego do nosso site.
Podes alterar as tuas definições de cookies a qualquer altura.
| Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| rc::a | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. Isto é benéfico para o site, a fim de fazer relatórios válidos sobre a utilização do site. | Persistente | HTML | |
| rc::b | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. | Sessão | HTML | |
| rc::c | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. | Sessão | HTML | |
| rc::d-15# | Pendente | Persistente | HTML | |
| rc::f | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. | Persistente | HTML | |
| __cf_bm | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. Isto é benéfico para o site, a fim de fazer relatórios válidos sobre a utilização do site. | Sessão | HTTP | |
| byside_webcare_uid | Byside | Cookie utilizada para disponibilizar a função click2call. | 1 ano | HTTP |
| blockTransaction | Worten | Cookie utilizada para controlar o envio repetido de informação sobre a transaction caso o utilizador faça refresh à página de confirmação de encomenda. | 1 ano | HTTP |
| byside_webcare_tuid | Worten | Cookie utilizada para disponibilizar a função click2call. | 1 ano | HTTP |
| CookieConsent [x2] | Cookiebot Worten | Armazena o estado de consentimento do cookie do usuário para o domínio atual | 1 ano | HTTP |
| rsrcap | Worten | Esta cookie serve para controlar o limite de produtos no carrinho permitido aquando de alguma campanhas especificas. | 1 ano | HTTP |
| use_hestia4_api | Worten | Esta cookie tem como objetivo ativar o novo modo de gestão dos clientes. | Sessão | HTTP |
| wcp | Worten | Cookie utilizada na gestão da funcionalidade do Comparador. | 4 dias | HTTP |
| wishlist-removed | Worten | Cookie utilizada na gestão da lista de Favoritos. | 10 anos | HTTP |
| feature_client_area_resolve_services | Worten | Cookie usada para para mostrar o menu de Serviços na área de cliente | Sessão | HTTP |
| feature-search-default-category-breadcrumbs | Worten | Cookie usada para usar a default category na api de search | Sessão | HTTP |
| is_eu | Worten | Determina se o usuário está localizado na UE e, portanto, está sujeito aos regulamentos de privacidade de dados da UE. | Sessão | HTML |
| is_long_tail_items_active | Worten | Cookies usado para ativar/desativar o agendamento para artigos do tipo long tail | Sessão | HTTP |
| is_sced_feature_active | Worten | Cookie que serve para activar/desativar o processo de scheduling no chekout dos artigos SCED | Sessão | HTTP |
| originalLocation | Worten | Preserva a localização original da sessão do visitante nas solicitações de página. | Sessão | HTML |
| sales_features | Worten | Cookie usado para configurações do checkout. | Sessão | HTTP |
| suggestions_behavior | Worten | Cookie que permite a possibilidade de modificar comportamento com certas features flags definidas no próprio cookie | Sessão | HTTP |
| with_categories | Worten | Cookie que serve par desactivar o retorno de sugestão de categorias para cada termo de pesquisa | Sessão | HTTP |
| wrand | Worten | Cookie usado para lançar novas releases e testes AB | Sessão | HTTP |
| Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _dyid [x2] | Worten | Cookie utilizada para recomendação de produtos. | 1 ano | HTTP |
| _dyid_server | Worten | Cookie utilizada para recomendação de produtos. | 1 ano | HTTP |
| rr_rcs | Worten | Utilizado pelo parceiro Rich Relevance, permite acompanhar o utilizador no website durante a sua visita. | Sessão | HTTP |
| swogoUserId | Worten | Cookie utilizada pela Swogo para guardar o ID de transacão anónimo e aleatorio. | Sessão | HTTP |
| Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Usado para distinguir utilizador humano de um utilizador virtual (bot). Melhora relatórios sobre usabilidade do website. | Sessão | HTTP | |
| _dc_gtm_UA-# | Worten | Utilizado pelo Google Tag Manager para controlar o carregamento de uma etiqueta de script Google Analytics. | Sessão | HTTP |
| _ga | Worten | Utilizado pelo Google Analytics, permite registar um identificador único do utilizador, usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o website. | Sessão | HTTP |
| _ga_# | Worten | Utilizado pelo Google Analytics, permite recolher dados sobre o número de vezes que um utilizador visitou o website, bem como as datas da primeira e mais recente visita. | Sessão | HTTP |
| _gat | Worten | Utilizado pelo Google Analytics, permite acelerar a taxa de solicitações. | Sessão | HTTP |
| _gid | Worten | Permite registar um identificador exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o website. | Sessão | HTTP |
| _hjDonePolls | Worten | Utilizado pelo parceiro Hotjar, definido quando o utilizador minimiza um painel de questionário. O cookie garante que o painel permaneça minimizado quando o utilizador navega no site. | 1 ano | HTTP |
| _tt_enable_cookie | Worten | Utilizado pelo serviço de rede social TikTok, para rastrear o uso de serviços incorporados. | Sessão | HTTP |
| Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| IDE | Utilizado pelo Google DoubleClick, permite registar as ações do utilizador no website depois de exibir ou clicar em uma publicidade, com o objetivo de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios direcionados ao utilizador. | Sessão | HTTP | |
| 1P_JAR | Recolhe informações sobre o comportamento do utilizador em vários sites. Esta informação é usada para otimizar a relevância do anúncio no site. | 1 ano | HTTP | |
| CONSENT | Permite detetar se o utilizador aceitou a categoria de marketing das cookies. Esta cookie é necessária para o cumprimento da GDPR do website. | 18 anos | HTTP | |
| NID | Regista um ID exclusivo que identifica o dispositivo de um utilizador recorrente. O ID é usado para anúncios segmentados. | 180 dias | HTTP | |
| AnalyticsSyncHistory | Utilizado pelo parceiro LinkedIn, permite armazenar informações sobre o horário em que uma sincronização com o cookie lms_analytics ocorreu. | Sessão | HTTP | |
| bcookie | Utilizado pelo serviço de rede social LinkedIn, permite rastrear o uso de serviços incorporados. | Sessão | HTTP | |
| li_gc | Usado para guardar o estado de consentimento do cookie do utilizador para o domínio atual. | Sessão | HTTP | |
| li_sugr | Recolhe dados sobre o comportamento e a interação dos utilizadores, a fim de otimizar o website e tornar a publicidade no website mais relevante. | Sessão | HTTP | |
| lidc | Utilizado pelo serviço de rede social LinkedIn, permite rastrear o uso de serviços incorporados. | Sessão | HTTP | |
| UserMatchHistory | Permite rastrear utilizadores em vários websites, com o objetivo de apresentar anúncios relevantes com base nas preferências do utilizador. | Sessão | HTTP | |
| ar_debug | Verifica a presença de um depurador de cookies técnico. | Sessão | HTTP | |
| _ttp [x2] | Tiktok Worten | Usado pelo serviço de rede social TikTok, para rastrear o uso de serviços incorporados. | Sessão | HTTP |
| _fbp | Worten | Utilizado pela rede social Facebook, permite fornecer publicidade ao utilizador. | Sessão | HTTP |
| _gcl_au | Worten | Utilizado pelo Google AdSense para medir a eficiência da publicidade em websites. | Sessão | HTTP |
| _pin_unauth | Worten | Utilizado pelo parceiro Pinterest, permite rastrear o uso de serviços incorporados. | Sessão | HTTP |
| criteovid | Worten | Cookie utilziada para armazenar a identificação do utilizador. | 30 dias | HTTP |
| goupeseb | Worten | Cookie utilizada para indentificar a origem do utilizador. | 1 ano | HTTP |
| hatch | Worten | Cookie utilizada para indentificar a origem do utilizador. | 1 ano | HTTP |
| samsung | Worten | Cookie utilizada para indentificar a origem do utilizador. | 1 ano | HTTP |
| wpn_https | Worten | Cookie usada para registar as chaves do utilizador quando clica no botão opt-in, ou seja, regista as chaves de autenticação que identificam exclusivamente os utilizadores. | 3 anos | HTTP |
| bscookie | Este cookie é usado para identificar o visitante por meio de um aplicativo. Isso permite que o utilizador faça login em um site por meio de seu aplicativo LinkedIn, por exemplo. | Sessão | HTTP | |
| _dyjsession | Worten | Este cookie é usado para determinar quais produtos o utilizador visualizou. Essas informações são usadas para promover produtos relacionados e otimizar a eficiência da publicidade. | Sessão | HTTP |
| lastExternalReferrer | Worten | Detecta como o usuário chegou ao site registrando seu último endereço URL. | Persistente | HTML |
| lastExternalReferrerTime | Worten | Detecta como o usuário chegou ao site registrando seu último endereço URL. | Persistente | HTML |
| tt_appInfo | Worten | Usado pelo serviço de rede social TikTok para rastrear o uso de serviços incorporados. | Sessão | HTML |
| tt_pixel_session_index | Worten | Usado pelo serviço de rede social TikTok para rastrear o uso de serviços incorporados. | Sessão | HTML |
| tt_sessionId | Worten | Usado pelo serviço de rede social TikTok para rastrear o uso de serviços incorporados. | Sessão | HTML |
Fornecedores 676
Fornecedores 613
Fornecedores 496
Fornecedores 492
Fornecedores 220
Fornecedores 193
Fornecedores 715
Fornecedores 361
Fornecedores 454
Fornecedores 538
Fornecedores 127
AccountInsight Ltd
adbalancer Werbeagentur GmbH
Adelaide Metrics Inc
Aderize, Inc.
Adjust Digital A/S
Adnami Aps
Adssets AB
Advertising.Tech FZ-LLC
Adwatch S.L.
Alkimi
Alphalyr SAS
Appstock LTD.
Bannernow, Inc.
BEAPUP SOLUTIONS LTD
Brandhouse/Subsero A/S
Cavai AS
Channel99, Inc.
CHEQ AI TECHNOLOGIES
Codevelop Technologies GmbH
Confiant Inc.
Creatopy INC
Dando online LTD
DataDome SA
DoubleVerify Inc.
dpa-infocom GmbH
EliteAppgrade
EMBRACE Systems GmbH
Ensighten
fraud0 GmbH
GeoEdge
GeoProve Limited
Gesher Software LTD dba bridgeupp
Hiili SL
HUMAN
illuma technology limited
Integral Ad Science (incorporating ADmantX)
IVO Media Ltd
Jetpack Digital LLC
Kidoz Inc.
Kiosked Ltd
Lumen Research Limited
Mirando GmbH & Co KG
Mobkoi Ltd
NEXD
NinaData Oy
One Tech Group GmbH
Online Media Solutions LTD
Oracle Data Cloud - Moat
Papirfly AS
Playdigo Inc
Polar Mobile Group Inc.
Protected Media LTD
Public Good Software Inc.
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Revcontent, LLC
Rockabox Media Ltd
Sarigato Sp. z o.o.
Seenthis AB
Silverbullet Data Services Group
Sipo Inc
Sitewit, Corp
Skimbit Ltd
SmartFrame Technologies Ltd
Somplo Ltd
SpinX Pte Ltd
Sqreem Technologies Private Limited
Stream Eye OOD
streaMonkey GmbH
Telecoming S.A.
TMT Digital Inc
Velocity Made Good LLC
Videobot Ltd
Viomba Oy
Visarity Technologies GmbH
Volentio JSD Limited
VRTCAL Markets Inc
Vyde Ltd.
Wagawin GmbH
YIELDBIRD SP. Z O.O.
Zeit Agency ApS
Zuuvi ApS

Ganha até 200€* em vale Worten,
na adesão a um Pacote TV
Contacto exclusivo para adesão a Pacote TV. Se preferires liga 210155888 (rede fixa nacional). Das 9h às 20h, de 2ª feira a 6ª feira. 10h às 19h Sábado, Domingos e feriados.
**Cartão Universo: Campanha de Modalidades Permanentes, válida até 31 de dezembro de 2024, TAEG 19,2%. Exemplo para limite de crédito de 1.500,00€, reembolsado em 12 meses, TAN 18,7%. Crédito sujeito a aprovação e concedido por Universo, IME, S.A.. A Worten - Equipamentos para o Lar, S.A. é intermediária de crédito a título acessório, com caráter de exclusividade com a Universo IME, S.A. com quem celebrou um contrato de vinculação, e encontra-se autorizada a apresentar ou propor contratos de crédito a consumidores. Saiba mais em universo.pt.